Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
20-11-2023 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT63048 47.000 km | |||
01-10-2015 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT63048 41.000 km | |||
02-08-2013 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT63048 34.000 km | |||
17-09-2011 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT63048 30.000 km | |||
10-09-2009 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT63048 27.000 km | |||
18-07-2007 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT63048 23.000 km | |||
07-10-2005 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT63048 117.000 km | |||
28-09-2005 30-10-2005 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | DT63048 117.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.