Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
09-05-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT67189 28.000 km | |||
21-05-2014 - | Første syn Registreringssyn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | DT67189 13.000 km | |||
01-06-2012 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT67189 0 km | |||
03-05-2012 04-06-2012 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 5 fejl/mangler | DT67189 12.000 km | |||
11-05-2010 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | DT67189 176.000 km | |||
30-04-2008 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 13.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.