Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
28-10-2019 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT73518 42.000 km | |||
06-11-2017 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT73518 23.000 km | |||
04-11-2015 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT73518 31.000 km | |||
25-10-2013 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT73518 114.000 km | |||
03-11-2011 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT73518 18.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.