Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
11-09-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT74677 127.000 km | |||
13-03-2012 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | DT74677 193.000 km | |||
06-04-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT71990 119.000 km | |||
24-04-2008 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR72831 116.000 km | |||
02-05-2006 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DR72831 14.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.