Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
23-01-2024 - | Første syn Registreringssyn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | DT84018 267.000 km | |||
10-07-2023 - | Første syn Registreringssyn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | ZU30951 606.000 km | |||
14-04-2021 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZU30951 559.000 km | |||
13-05-2019 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZU30951 512.000 km | |||
06-07-2017 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZU30951 448.000 km | |||
13-06-2017 15-07-2017 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | ZU30951 446.000 km | |||
13-04-2015 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZU30951 354.000 km | |||
01-03-2013 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | ZU30951 285.000 km | |||
21-03-2011 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZU30951 212.000 km | |||
17-03-2009 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XE24497 139.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.