Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
26-06-2023 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG73146 188.000 km | |||
18-11-2022 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG73146 186.000 km | |||
18-10-2022 19-11-2022 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | CG73146 186.000 km | |||
28-09-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG73146 162.000 km | |||
02-10-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG48252 146.000 km | |||
04-10-2016 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG48252 0 km | |||
03-10-2016 04-11-2016 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | CG48252 114.000 km | |||
24-10-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG48252 74.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.