SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29-08-2024 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT95804 347.000 km | |||
24-08-2022 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CB38889 309.000 km | |||
22-08-2022 23-09-2022 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | CB38889 309.000 km | |||
03-09-2020 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CB38889 277.000 km | |||
02-09-2020 04-10-2020 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | CB38889 277.000 km | |||
07-09-2018 - | Første syn Registreringssyn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | - 235.000 km | |||
07-09-2018 - | Første syn Toldsyn import | Middel Ingen fejl/mangler | - 235.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.