Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
12-04-2019 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DV33650 54.000 km | |||
08-04-2011 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SX30825 54.000 km | |||
24-04-2009 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SX30825 5.000 km | |||
03-04-2009 05-05-2009 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | SX30825 5.000 km | |||
29-01-2007 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SX30825 53.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.