Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
11-07-2024 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DV62118 132.000 km | |||
07-07-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DV62118 129.000 km | |||
03-08-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DV62118 123.000 km | |||
20-08-2018 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | DX60195 115.000 km | |||
09-08-2017 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DX60195 119.000 km | |||
17-08-2015 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | DX60195 104.000 km | |||
13-08-2013 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT73661 97.000 km | |||
29-09-2011 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT73661 95.000 km | |||
22-09-2009 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT64416 89.000 km | |||
26-10-2007 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 79.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.