Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
11-09-2023 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DB46190 208.000 km | |||
10-06-2021 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BT59681 298.000 km | |||
23-09-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BT59681 268.000 km | |||
06-10-2016 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AR48362 217.000 km | |||
24-10-2014 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZS23201 137.000 km | |||
29-11-2012 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | ZS23201 99.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.