Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
21-02-2023 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | BL67863 136.000 km | |||
17-03-2018 - | Første syn Registreringssyn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | BL67863 107.000 km | |||
07-04-2017 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | XJ41000 99.000 km | |||
11-02-2015 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XJ41000 76.000 km | |||
09-02-2015 02-03-2015 | Omsyn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | XJ41000 76.000 km | |||
29-01-2015 02-03-2015 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | XJ41000 76.000 km | |||
06-02-2013 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XJ41000 65.000 km | |||
18-01-2011 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | XJ41000 76.000 km | |||
18-12-2008 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XJ41000 42.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.