SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2025 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DX90602 340.000 km | |||
29-11-2022 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG50158 274.000 km | |||
29-11-2022 31-12-2022 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | CG50158 274.000 km | |||
11-12-2020 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG50158 220.000 km | |||
09-11-2020 11-12-2020 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | CG50158 219.000 km | |||
24-01-2019 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG50158 190.000 km | |||
08-11-2016 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG50158 143.000 km | |||
04-11-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG50158 90.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.