Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
03-04-2023 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | CZ59183 195.000 km | |||
19-08-2021 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CZ59183 195.000 km | |||
18-06-2019 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CG17393 193.000 km | |||
30-05-2017 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AM40196 191.000 km | |||
25-04-2017 27-05-2017 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed 5 fejl/mangler | AM40196 191.000 km | |||
22-04-2015 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | AM40196 219.000 km | |||
28-05-2014 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | FA23660 217.000 km | |||
06-05-2009 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YJ23481 280.000 km | |||
05-05-2009 06-06-2009 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed 3 fejl/mangler | YJ23481 146.000 km | |||
07-03-2006 - | Genfremstilling Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | KNAST1 0 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.