Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
08-06-2023 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | CT69563 211.000 km | |||
27-07-2020 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | AN66488 209.000 km | |||
16-08-2017 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | AN66488 109.000 km | |||
26-06-2014 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YK37912 208.000 km | |||
23-06-2014 25-07-2014 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | YK37912 0 km | |||
31-05-2011 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YK37912 203.000 km | |||
19-03-2009 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YK37912 182.000 km | |||
11-02-2009 15-03-2009 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | YK37912 181.000 km | |||
28-02-2007 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YK37912 148.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.