Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
02-10-2023 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DT20993 86.000 km | |||
27-09-2021 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CZ66756 80.000 km | |||
26-09-2019 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CJ25104 76.000 km | |||
25-09-2017 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | BM12167 110.000 km | |||
25-09-2015 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | AU84016 98.000 km | |||
27-03-2014 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | HG21090 85.000 km | |||
22-03-2012 - | Første syn Registreringssyn | Betinget godkendt 3 fejl/mangler | DW39694 74.000 km | |||
23-03-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YB35428 13.000 km | |||
29-03-2006 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 0 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.