SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2023 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZJ50107 331.000 km | |||
08-06-2023 10-07-2023 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | ZJ50107 331.000 km | |||
14-05-2021 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZJ50107 321.000 km | |||
28-04-2021 30-05-2021 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | ZJ50107 320.000 km | |||
10-07-2019 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZJ50107 292.000 km | |||
14-06-2019 16-07-2019 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | ZJ50107 290.000 km | |||
05-04-2017 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZJ50107 254.000 km | |||
20-03-2017 21-04-2017 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 5 fejl/mangler | ZJ50107 254.000 km | |||
30-03-2015 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 3 fejl/mangler | ZJ50107 217.000 km | |||
20-04-2013 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZJ50107 190.000 km | |||
12-03-2013 13-04-2013 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | ZJ50107 188.000 km | |||
14-03-2011 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | ZJ50107 155.000 km | |||
10-03-2009 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt Ingen fejl/mangler | ZJ50107 119.000 km | |||
16-03-2007 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UK57341 92.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.