Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
27-04-2023 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DP69472 392.000 km | |||
11-05-2021 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CS83753 335.000 km | |||
09-05-2019 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | AF50919 295.000 km | |||
29-05-2015 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AF50919 271.000 km | |||
16-05-2015 17-06-2015 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 6 fejl/mangler | AF50919 168.000 km | |||
06-05-2013 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AF50919 203.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.