Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
05-11-2020 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AT86656 46.000 km | |||
21-09-2020 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt 10 fejl/mangler | AT86656 464.000 km | |||
11-02-2014 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | FC26374 0 km | |||
06-02-2012 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | PB38112 35.000 km | |||
12-03-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | PB38112 33.000 km | |||
03-07-2008 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt Ingen fejl/mangler | PB38112 32.000 km | |||
07-03-2008 08-04-2008 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | PB38112 32.000 km | |||
18-04-2006 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | PB38112 29.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.