SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2025 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | FA50404 250.000 km | |||
23-01-2023 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | FA50404 215.000 km | |||
20-12-2022 21-01-2023 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 5 fejl/mangler | FA50404 213.000 km | |||
04-12-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | FA50404 185.000 km | |||
14-11-2018 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | FA50404 165.000 km | |||
07-11-2018 09-12-2018 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | FA50404 165.000 km | |||
29-11-2016 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | FA50404 149.000 km | |||
15-11-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | FA50404 136.000 km | |||
08-11-2012 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | FA50404 121.000 km | |||
31-10-2012 02-12-2012 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | FA50404 120.000 km | |||
11-11-2010 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | FA50404 97.000 km | |||
25-02-2009 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XD47320 71.000 km | |||
20-01-2009 21-02-2009 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | XD47320 70.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.