SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18-09-2024 - | Omsyn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | FE15500 524.000 km | |||
17-09-2024 19-10-2024 | Første syn Registreringssyn uden ændring | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | FE15500 524.000 km | |||
02-12-2022 - | Første syn §2, stk. 2-syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | FE15500 473.000 km | |||
11-08-2022 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | FE15500 455.000 km | |||
28-09-2021 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AX13713 454.000 km | |||
24-09-2021 26-10-2021 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | AX13713 454.000 km | |||
20-08-2019 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AX13713 400.000 km | |||
17-08-2017 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AX13713 366.000 km | |||
17-08-2015 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UX47224 334.000 km | |||
06-11-2014 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | UX47224 321.000 km | |||
29-10-2012 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | UX47224 279.000 km | |||
12-10-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UX47224 228.000 km | |||
02-10-2008 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UX47224 157.000 km | |||
26-05-2008 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UX47224 146.000 km | |||
07-06-2006 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UX47224 75.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.