SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23-11-2021 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | GF23647 187.000 km | |||
26-10-2021 27-11-2021 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | GF23647 187.000 km | |||
10-10-2019 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | GF23647 187.000 km | |||
09-10-2019 10-11-2019 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | GF23647 187.000 km | |||
12-12-2017 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | GF23647 184.000 km | |||
04-12-2017 05-01-2018 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | GF23647 184.000 km | |||
27-10-2015 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | GF23647 183.000 km | |||
10-09-2013 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | GF23647 181.000 km | |||
09-09-2011 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SB25947 177.000 km | |||
04-07-2011 05-08-2011 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | SB25947 177.000 km | |||
16-06-2009 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | SB25947 169.000 km | |||
11-06-2007 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SB25947 151.000 km | |||
21-05-2007 22-06-2007 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | SB25947 151.000 km | |||
22-09-2005 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SB25947 134.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.