Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
06-05-2020 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | AV28323 42.000 km | |||
03-04-2014 - | Første syn Registreringssyn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | FC40684 32.000 km | |||
10-05-2012 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | VN49739 70.000 km | |||
15-08-2011 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | VN49739 67.000 km | |||
05-10-2009 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | VN49739 69.000 km | |||
03-08-2009 04-09-2009 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed 4 fejl/mangler | VN49739 59.000 km | |||
28-06-2007 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | VN49739 156.000 km | |||
29-09-2005 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | VN49739 30.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.