SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 - | Omsyn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | OK96402 387.000 km | |||
03-07-2024 04-08-2024 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 6 fejl/mangler | OK96402 387.000 km | |||
08-09-2022 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OK96402 383.000 km | |||
06-09-2022 12-09-2022 | Omsyn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | OK96402 383.000 km | |||
11-08-2022 12-09-2022 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | OK96402 382.000 km | |||
01-07-2022 02-08-2022 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 5 fejl/mangler | OK96402 381.000 km | |||
22-06-2020 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OK96402 367.000 km | |||
04-06-2020 06-07-2020 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 6 fejl/mangler | OK96402 367.000 km | |||
11-06-2018 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OK96402 345.000 km | |||
28-05-2018 29-06-2018 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 7 fejl/mangler | OK96402 345.000 km | |||
23-06-2016 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OK96402 330.000 km | |||
14-06-2016 16-07-2016 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | OK96402 330.000 km | |||
17-06-2014 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OK96402 303.000 km | |||
16-06-2014 18-07-2014 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | OK96402 303.000 km | |||
09-07-2012 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OK96402 281.000 km | |||
15-06-2012 17-07-2012 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | OK96402 281.000 km | |||
02-07-2010 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OK96402 278.000 km | |||
30-06-2010 01-08-2010 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | OK96402 278.000 km | |||
22-08-2008 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OK96402 250.000 km | |||
15-08-2008 16-09-2008 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | OK96402 249.000 km | |||
26-06-2008 28-07-2008 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | OK96402 246.000 km | |||
25-07-2006 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt Ingen fejl/mangler | OK96402 216.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.