Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
27-01-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OP40231 53.000 km | |||
12-03-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OP40231 53.000 km | |||
12-02-2018 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OP40231 51.000 km | |||
12-01-2018 13-02-2018 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | OP40231 51.000 km | |||
05-01-2016 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | OP40231 149.000 km | |||
28-02-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OP40231 43.000 km | |||
14-06-2012 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | OP40231 38.000 km | |||
28-04-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OP40231 28.000 km | |||
10-03-2008 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OP40231 16.000 km | |||
13-01-2006 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt Ingen fejl/mangler | OP40231 6.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.