Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
14-11-2023 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SP46121 189.000 km | |||
09-11-2021 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SP46121 174.000 km | |||
08-11-2019 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 2 fejl/mangler | SP46121 159.000 km | |||
07-11-2017 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | SP46121 0 km | |||
05-11-2015 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | SP46121 115.000 km | |||
25-09-2013 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SP46121 88.000 km | |||
03-11-2011 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SP46121 60.000 km | |||
24-11-2009 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SP46121 36.000 km | |||
09-10-2007 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt Ingen fejl/mangler | SP46121 26.000 km | |||
08-12-2005 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | SP46121 21.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.