Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
24-05-2023 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | U8022 27.000 km | |||
08-05-2015 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | U8022 29.000 km | |||
07-05-2015 08-06-2015 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | U8022 29.000 km | |||
26-04-2007 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | me30335 124.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.