SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2023 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UJ59822 247.000 km | |||
21-09-2023 23-10-2023 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | UJ59822 247.000 km | |||
23-09-2021 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UJ59822 242.000 km | |||
10-09-2021 12-10-2021 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | UJ59822 241.000 km | |||
05-09-2019 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | UJ59822 221.000 km | |||
11-09-2017 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UJ59822 200.000 km | |||
09-09-2015 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UJ59822 184.000 km | |||
03-09-2015 05-10-2015 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | UJ59822 184.000 km | |||
26-08-2013 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UJ59822 165.000 km | |||
12-08-2013 13-09-2013 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | UJ59822 165.000 km | |||
31-08-2011 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UJ59822 150.000 km | |||
31-08-2009 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt Ingen fejl/mangler | UJ59822 132.000 km | |||
23-08-2007 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt Ingen fejl/mangler | UJ59822 107.000 km | |||
12-10-2005 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt Ingen fejl/mangler | UJ59822 85.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.