SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
09-01-2024 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | XS59956 133.000 km | |||
21-11-2023 23-12-2023 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | XS59956 131.000 km | |||
07-01-2022 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XS59956 103.000 km | |||
08-12-2021 09-01-2022 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 6 fejl/mangler | XS59956 102.000 km | |||
09-12-2019 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XS59956 78.000 km | |||
28-11-2019 30-12-2019 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | XS59956 78.000 km | |||
21-11-2017 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XS59956 52.000 km | |||
30-10-2017 01-12-2017 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 4 fejl/mangler | XS59956 51.000 km | |||
21-10-2015 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | XS59956 42.000 km | |||
07-11-2013 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XS59956 32.000 km | |||
30-10-2013 01-12-2013 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 2 fejl/mangler | XS59956 32.000 km | |||
15-11-2011 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XS59956 23.000 km | |||
20-09-2011 22-10-2011 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 1 fejl/mangler | XS59956 22.000 km | |||
17-08-2009 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XS59956 17.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.