Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
21-04-2020 - | Første syn Registreringssyn uden ændring | Godkendt Ingen fejl/mangler | XV90469 6.000 km | |||
28-10-2015 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | XV90469 4.000 km | |||
29-05-2015 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | DG88127 4.000 km | |||
17-10-2011 - | Første syn Periodisk syn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | XE94221 16.000 km | |||
01-05-2009 - | Første syn Registreringssyn | Betinget godkendt 1 fejl/mangler | DC85509 15.000 km | |||
21-07-2005 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | CU85501 0 km | |||
16-07-2005 17-08-2005 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | CU85501 0 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.