Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
08-10-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YD56890 66.000 km | |||
22-08-2016 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YD56890 66.000 km | |||
22-10-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YD56890 65.000 km | |||
07-12-2012 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YD56890 57.000 km | |||
09-02-2011 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YD56890 56.000 km | |||
12-06-2009 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YD56890 0 km | |||
21-07-2006 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | UZ43447 63.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.