Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
19-06-2023 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YT39741 88.000 km | |||
16-07-2015 - | Omsyn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | YT39741 0 km | |||
18-06-2015 20-07-2015 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed 3 fejl/mangler | YT39741 0 km | |||
14-06-2007 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | OK36283 72.000 km | |||
01-06-2007 03-07-2007 | Første syn Registreringssyn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | OK36283 72.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.