Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
26-09-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZE25167 3.000 km | |||
19-08-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZE25167 1.000 km | |||
07-03-2008 - | Omsyn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ST29638 99.000 km | |||
27-02-2008 30-03-2008 | Første syn Periodisk syn | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed Ingen fejl/mangler | ST29638 99.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.