Bemærk: Denne bil har et pludselig fald i km-tal. Der kan være en god grund til dette. Men spørg alligevel bilens ejer om grunden til km-justering af denne bil. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNSDATO OMSYNSDATO | SYNSART SYNSTYPE | SYNSRESULTAT FEJL/MANGLER | REG NR. KMSTAND | |||
13-09-2024 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZK57449 50.000 km | |||
17-08-2022 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZK57449 50.000 km | |||
17-08-2020 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZK57449 49.000 km | |||
10-09-2018 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZK57449 46.000 km | |||
08-09-2016 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZK57449 43.000 km | |||
09-10-2014 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZK57449 39.000 km | |||
10-09-2012 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZK57449 37.000 km | |||
13-09-2010 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZK57449 33.000 km | |||
18-09-2008 - | Første syn Periodisk syn | Godkendt Ingen fejl/mangler | ZK57449 270.000 km | |||
03-10-2006 - | Første syn Registreringssyn | Godkendt Ingen fejl/mangler | - 26.000 km | |||
SYNSFREKVENS: - Book dit næste syn hosDATO FOR NÆSTE INDKALDELSE: - |
Det kan du gøre ganske gratis! Det kræver blot at du opretter en profil på Bilopslag.nu.
En profil på Bilopslag.nu giver dig blandt andet adgang til at:
Du kan oprette en profil ved at trykke på knappen herunder. Det er helt gratis og tager under 1 minut.